Création entreprises 0-1 mois

Logo
logo-product
49 329
Volume fichier
45 496
Sièges sociaux
soit 92,23%
46 722
Etablissements
soit 94,72%
Mise à jour Finalisé

Répartition par département

Uniquement Territoire Français & DOM-TOM
Total: 101 départements
Code Département Ratio SIRET SIREN Dirigeants Emails Téléphones
01 AIN 0,80% 372 366 317 5 10
02 AISNE 0,51% 238 234 196 0 5
03 ALLIER 0,47% 218 181 183 0 3
04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 0,26% 120 119 101 0 2
05 HAUTES ALPES 0,32% 150 147 125 0 0
06 ALPES MARITIMES 2,08% 970 967 804 10 13
07 ARDECHE 0,41% 191 189 154 2 4
08 ARDENNES 0,29% 137 135 110 1 5
09 ARIEGE 0,18% 82 81 63 0 0
10 AUBE 0,36% 169 157 139 0 1
11 AUDE 0,52% 245 243 203 0 5
12 AVEYRON 0,30% 139 132 113 3 5
13 BOUCHES DU RHONE 3,50% 1 633 1 613 1 408 15 20
14 CALVADOS 0,99% 464 399 347 2 4
15 CANTAL 0,16% 74 67 63 0 3
16 CHARENTE 0,43% 202 192 179 0 4
17 CHARENTE MARITIME 0,83% 387 372 327 4 11
18 CHER 0,23% 109 108 92 0 7
19 CORREZE 0,35% 163 153 136 3 3
21 COTE D OR 0,66% 309 308 260 6 14
22 COTES D ARMOR 0,68% 318 317 259 4 3
23 CREUSE 0,08% 38 36 29 1 3
24 DORDOGNE 0,53% 249 221 218 0 4
25 DOUBS 0,66% 309 305 257 5 9
26 DROME 0,61% 285 283 231 3 4
27 EURE 0,56% 260 259 217 2 4
28 EURE ET LOIR 0,43% 201 200 178 0 3
29 FINISTERE 0,95% 442 439 379 3 7
2A CORSE DU SUD 0,54% 253 252 191 1 0
2B HAUTE CORSE 0,31% 144 144 127 1 2
30 GARD 1,14% 532 529 443 2 10
31 HAUTE GARONNE 2,16% 1 010 1 003 827 8 17
32 GERS 0,21% 96 95 78 1 2
33 GIRONDE 2,89% 1 352 1 342 1 155 7 20
34 HERAULT 2,28% 1 065 1 058 922 5 15
35 ILLE ET VILAINE 1,61% 754 745 649 8 22
36 INDRE 0,20% 92 88 82 0 4
37 INDRE ET LOIRE 0,79% 368 365 300 5 9
38 ISERE 1,74% 812 794 679 4 9
39 JURA 0,28% 129 125 113 1 3
40 LANDES 0,55% 258 254 230 1 5
41 LOIR ET CHER 0,30% 142 140 121 1 3
42 LOIRE 0,85% 397 391 336 2 8
43 HAUTE LOIRE 0,26% 122 118 98 0 0
44 LOIRE ATLANTIQUE 1,72% 803 790 688 7 25
45 LOIRET 0,76% 353 345 304 1 10
46 LOT 0,19% 90 84 76 1 1
47 LOT ET GARONNE 0,37% 174 174 149 1 1
48 LOZERE 0,09% 40 40 32 0 0
49 MAINE ET LOIRE 0,92% 428 423 368 7 7
50 MANCHE 0,50% 234 229 211 1 5
51 MARNE 0,80% 374 372 324 2 5
52 HAUTE MARNE 0,14% 65 64 58 1 3
53 MAYENNE 0,35% 163 158 138 0 0
54 MEURTHE ET MOSELLE 0,81% 378 364 309 12 9
55 MEUSE 0,14% 65 63 55 1 1
56 MORBIHAN 0,94% 441 436 395 5 11
57 MOSELLE 0,65% 304 303 242 0 3
58 NIEVRE 0,13% 59 55 40 1 0
59 NORD 2,69% 1 257 1 242 1 048 9 16
60 OISE 0,73% 341 335 290 1 1
61 ORNE 0,24% 111 111 93 1 1
62 PAS DE CALAIS 1,16% 543 539 473 9 11
63 PUY DE DOME 0,83% 389 380 332 5 19
64 PYRENEES ATLANTIQUES 1,01% 470 467 415 4 7
65 HAUTES PYRENEES 0,31% 143 140 123 4 5
66 PYRENEES ORIENTALES 0,59% 276 274 230 8 27
67 BAS RHIN 0,78% 366 366 309 2 3
68 HAUT RHIN 0,63% 296 295 243 2 1
69 RHONE 3,60% 1 683 1 670 1 435 11 27
70 HAUTE SAONE 0,19% 90 80 64 1 3
71 SAONE ET LOIRE 0,57% 266 249 233 3 6
72 SARTHE 0,61% 285 278 237 1 7
73 SAVOIE 1,15% 536 522 448 6 13
74 HAUTE SAVOIE 1,32% 616 614 512 3 6
75 PARIS 9,69% 4 528 4 503 3 825 26 35
76 SEINE MARITIME 1,26% 588 571 513 5 19
77 SEINE ET MARNE 1,77% 827 804 696 4 13
78 YVELINES 2,02% 943 941 796 2 12
79 DEUX SEVRES 0,30% 138 137 127 0 0
80 SOMME 0,54% 252 251 209 2 4
81 TARN 0,52% 241 240 198 0 2
82 TARN ET GARONNE 0,34% 158 152 143 1 4
83 VAR 1,83% 854 851 729 5 8
84 VAUCLUSE 1,02% 476 475 421 4 13
85 VENDEE 0,78% 364 357 300 2 11
86 VIENNE 0,54% 252 238 214 0 6
87 HAUTE VIENNE 0,60% 281 260 239 2 4
88 VOSGES 0,35% 163 163 138 2 8
89 YONNE 0,39% 182 170 148 3 12
90 TERRITOIRE DE BELFORT 0,10% 45 45 40 0 0
91 ESSONNE 1,58% 738 729 607 3 6
92 HAUTS DE SEINE 3,40% 1 590 1 575 1 342 6 12
93 SEINE SAINT DENIS 3,85% 1 797 1 790 1 506 6 14
94 VAL DE MARNE 2,72% 1 272 1 261 1 073 3 9
95 VAL D OISE 1,54% 721 721 576 1 3
971 GUADELOUPE 1,15% 535 533 481 1 0
972 MARTINIQUE 0,58% 269 264 227 0 0
973 GUYANE 0,43% 199 197 160 1 1
974 LA REUNION 2,07% 966 964 858 1 4
976 MAYOTTE 0,10% 48 47 38 0 1

Répartition par région
Uniquement Territoire Français & DOM-TOM
Total: 18 régions

Répartition par pays
Inclus les sociétés étrangères immatriculées au RCS
Total: 39 pays

1- FRANCE 44 050 établissements
94,28%
2- LA REUNION 966 établissements
2,07%
3- GUADELOUPE 535 établissements
1,15%
4- CHINE 391 établissements
0,84%
5- MARTINIQUE 269 établissements
0,58%
6- GUYANE 199 établissements
0,43%
7- MAYOTTE 48 établissements
0,10%
8- ALLEMAGNE 41 établissements
0,09%
9- ROYAUME-UNI 41 établissements
0,09%
10- SAINT MARTIN 33 établissements
0,07%
11- SAINT BARTHELEMY 22 établissements
0,05%
12- PAYS-BAS 16 établissements
0,03%
13- ESPAGNE 15 établissements
0,03%
14- ITALIE 12 établissements
0,03%
15- ROUMANIE 11 établissements
0,02%
16- ETATS-UNIS 10 établissements
0,02%
17- BELGIQUE 9 établissements
0,02%
18- SUISSE 6 établissements
0,01%
19- LETTONIE 5 établissements
0,01%
20- POLOGNE 5 établissements
0,01%
21- LITUANIE 4 établissements
0,01%
22- LUXEMBOURG 4 établissements
0,01%
23- CHYPRE 3 établissements
0,01%
24- COREE, REPUBLIQUE DE 3 établissements
0,01%
25- ESTONIE 3 établissements
0,01%
26- HONG-KONG 3 établissements
0,01%
27- EMIRATS ARABES UNIS 2 établissements
0,00%
28- HONGRIE 2 établissements
0,00%
29- PORTUGAL 2 établissements
0,00%
30- SAINT PIERRE ET MIQUELON 2 établissements
0,00%
31- SUEDE 2 établissements
0,00%
32- ALGERIE 1 établissement
0,00%
33- BULGARIE 1 établissement
0,00%
34- CANADA 1 établissement
0,00%
35- CHILI 1 établissement
0,00%
36- DANEMARK 1 établissement
0,00%
37- IRLANDE 1 établissement
0,00%
38- ISRAEL 1 établissement
0,00%
39- KAZAKHSTAN 1 établissement
0,00%