Création entreprises 0-1 mois

Logo
logo-product
49 329
Volume fichier
45 496
Sièges sociaux
soit 92,23%
46 722
Etablissements
soit 94,72%
Mise à jour Finalisé

Répartition par statut Total: 7 statuts

1- Chef d entreprise 18 809 contacts
38,13%
2- Fondateur 11 425 contacts
23,16%
3- Gerant 2 523 contacts
5,11%
4- President 1 810 contact
3,67%
5- Actionnaire 1 716 contact
3,48%
6- Directeur 926 contacts
1,88%
7- Responsable 53 contacts
0,11%

Répartition par service Total: 16 services

1- Direction generale 37 188 contacts
75,39%
2- Commercial 15 contacts
0,03%
3- Ressources humaines 12 contacts
0,02%
4- Technique 8 contacts
0,02%
5- Communication 6 contacts
0,01%
6- Marketing 6 contacts
0,01%
7- Administratif et financier 5 contacts
0,01%
8- Point de vente 5 contacts
0,01%
9- Informatique 4 contacts
0,01%
10- Divers 3 contacts
0,01%
11- Service clients 3 contacts
0,01%
12- Achat 2 contacts
0,00%
13- Qualite 2 contacts
0,00%
14- Etudes 1 contact
0,00%
15- Securite 1 contact
0,00%
16- Services generaux 1 contact
0,00%

Répartition par qualité

Total: 41 qualités
Qualité Service Ratio SIRET SIREN Emails Téléphones
Directeur commercial Commercial 0,01% 4 4 1 1
Directeur marketing Marketing 0,00% 1 1 0 1
Directeur communication Communication 0,00% 1 1 0 0
Directeur administratif et financier Administratif et financier 0,00% 2 2 1 1
Directeur ressources humaines Ressources humaines 0,00% 1 1 1 1
Directeur logistique Achat 0,00% 1 1 0 0
Directeur projet Commercial 0,00% 1 1 0 1
Directeur recherche developpement et innovation Etudes 0,00% 1 1 1 1
Responsable administratif et financier Administratif et financier 0,01% 3 3 0 0
Responsable commercial Commercial 0,01% 5 5 1 2
Responsable communication Communication 0,01% 4 4 1 2
Responsable creation Communication 0,00% 1 1 0 0
Responsable formation Ressources humaines 0,01% 5 5 0 1
Responsable informatique Informatique 0,01% 4 3 0 2
Responsable logistique Achat 0,00% 1 1 0 0
Responsable marketing Marketing 0,01% 3 2 0 3
Responsable operations Technique 0,00% 2 2 0 1
Responsable production Technique 0,00% 1 1 0 0
Responsable projet Commercial 0,01% 3 2 1 3
Responsable reseau Commercial 0,00% 1 1 0 1
Responsable ressources humaines Ressources humaines 0,01% 6 4 1 2
Responsable services generaux Services generaux 0,00% 1 1 0 1
Responsable strategie Direction generale 0,00% 1 1 1 1
Responsable technique Technique 0,01% 4 3 0 0
Responsable crm Commercial 0,00% 1 1 0 1
Actionnaire Direction generale 3,48% 1 716 1 220 3 113
Directeur operations Technique 0,00% 1 1 0 0
Directeur divers Divers 0,01% 3 3 0 0
Gerant Direction generale 5,11% 2 523 2 292 8 78
Chef d entreprise Direction generale 38,13% 18 809 18 768 4 78
Directeur general Direction generale 1,83% 904 758 13 45
Fondateur Direction generale 23,16% 11 425 11 294 3 79
President Direction generale 3,67% 1 810 1 721 12 80
Directeur produit Marketing 0,00% 1 1 1 1
Responsable produit Marketing 0,00% 1 1 0 1
Responsable qualite Qualite 0,00% 2 1 0 2
Responsable service clients Service clients 0,00% 1 1 0 0
Directeur service clients Service clients 0,00% 2 2 1 1
Responsable securite Securite 0,00% 1 1 0 1
Directeur point de vente Point de vente 0,01% 3 3 0 1
Responsable point de vente Point de vente 0,00% 2 2 0 1

Répartition par tranche d'âge
Uniquement dirigeant statutaire
Total: 10 tranches

Répartiton par genre

soit 69,64%
Total 34 353
Hommes
23 092 individus
67,22%
Femmes
11 261 individus
32,78%

Top mots clés
Mots clés générés à partir des fonctions brutes