Création entreprises 0-1 mois

Logo
logo-product
49 329
Volume fichier
45 496
Sièges sociaux
soit 92,23%
46 722
Etablissements
soit 94,72%
Mise à jour Finalisé

Répartition des établissements par section NAF Total: 20 sections

Répartition par activité

Total: 529 sous-classes
Code NAF Ratio SIRET SIREN Dirigeants Emails Téléphones
6520Z Réassurance 0,00% 1 1 1 0 0
6512Z Autres assurances 0,02% 11 8 10 2 4
6511Z Assurance vie 0,00% 2 2 2 0 0
0147Z Élevage de volailles 0,04% 20 20 16 0 0
0146Z Élevage de porcins 0,03% 12 11 9 0 0
5630Z Débits de boissons 0,18% 84 81 68 1 5
4313Z Forages et sondages 0,00% 2 2 2 0 0
6430Z Fonds de placement et entités financières similaires 0,26% 122 122 101 0 2
6419Z Autres intermédiations monétaires 0,02% 10 9 8 8 27
6420Z Activités des sociétés holding 0,99% 461 458 419 1 2
6499Z Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. 0,04% 18 18 18 0 0
6630Z Gestion de fonds 2,56% 1 196 1 193 1 068 2 5
6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 0,40% 188 186 161 5 5
6621Z Évaluation des risques et dommages 0,03% 16 15 15 0 0
6612Z Courtage de valeurs mobilières et de marchandises 0,00% 1 1 1 0 0
6619A Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier 0,19% 91 91 77 0 0
6619B Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. 0,22% 105 105 97 0 0
9003A Création artistique relevant des arts plastiques 0,29% 135 135 117 1 1
9003B Autre création artistique 0,23% 109 109 88 0 0
9001Z Arts du spectacle vivant 0,52% 241 241 75 1 0
0149Z Élevage d'autres animaux 0,13% 61 60 50 0 0
9002Z Activités de soutien au spectacle vivant 0,14% 66 66 48 0 0
9103Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 0,01% 3 3 0 0 0
9102Z Gestion des musées 0,01% 3 3 0 0 0
9104Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 0,00% 1 1 0 0 0
9200Z Organisation de jeux de hasard et d'argent 0,00% 1 1 1 0 0
9321Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 0,03% 16 16 15 0 0
9329Z Autres activités récréatives et de loisirs 0,64% 300 300 235 2 3
9319Z Autres activités liées au sport 0,15% 68 68 43 0 1
9311Z Gestion d'installations sportives 0,04% 17 15 13 3 5
9313Z Activités des centres de culture physique 0,05% 22 21 19 0 0
9312Z Activités de clubs de sports 0,29% 134 134 4 0 2
0113Z Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules 0,09% 41 40 35 1 0
0111Z Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 0,15% 69 69 60 1 0
0119Z Autres cultures non permanentes 0,02% 9 9 8 0 0
0162Z Activités de soutien à la production animale 0,04% 20 20 18 0 0
0143Z Élevage de chevaux et d'autres équidés 0,04% 21 21 19 0 2
0161Z Activités de soutien aux cultures 0,13% 60 60 51 0 0
0150Z Culture et élevage associés 0,08% 36 36 31 0 0
0129Z Autres cultures permanentes 0,01% 5 5 5 0 0
0121Z Culture de la vigne 0,17% 80 80 73 0 4
0128Z Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 0,01% 5 5 5 0 0
0126Z Culture de fruits oléagineux 0,00% 1 1 1 0 0
0122Z Culture de fruits tropicaux et subtropicaux 0,02% 8 8 7 0 0
0125Z Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque 0,01% 7 7 6 0 0
0124Z Culture de fruits à pépins et à noyau 0,01% 4 4 3 0 0
0141Z Élevage de vaches laitières 0,05% 22 20 20 0 0
0144Z Élevage de chameaux et d'autres camélidés 0,00% 1 1 1 0 0
0145Z Élevage d'ovins et de caprins 0,04% 17 17 13 0 1
0142Z Élevage d'autres bovins et de buffles 0,08% 38 37 33 0 1
0130Z Reproduction de plantes 0,01% 7 7 6 0 0
0311Z Pêche en mer 0,02% 10 10 7 0 0
0321Z Aquaculture en mer 0,01% 3 3 3 0 0
0240Z Services de soutien à l'exploitation forestière 0,06% 29 29 26 0 0
0220Z Exploitation forestière 0,03% 14 14 13 0 0
0210Z Sylviculture et autres activités forestières 0,05% 24 24 21 0 0
0812Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin 0,02% 8 4 7 0 2
0811Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 0,01% 3 2 3 0 0
0893Z Production de sel 0,00% 1 1 1 0 0
0729Z Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 0,00% 1 1 1 0 0
8430A Activités générales de sécurité sociale 0,00% 1 1 0 0 1
8425Z Services du feu et de secours 0,00% 1 1 0 0 0
8424Z Activités d’ordre public et de sécurité 0,00% 1 1 0 0 0
8422Z Défense 0,00% 1 1 1 0 0
8423Z Justice 0,01% 4 4 2 0 1
8412Z Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale 0,00% 1 1 0 0 0
8411Z Administration publique générale 0,06% 29 20 0 18 3
8413Z Administration publique (tutelle) des activités économiques 0,02% 9 5 0 0 3
5510Z Hôtels et hébergement similaire 0,19% 91 85 84 0 4
5520Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 0,67% 311 309 252 2 7
5530Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 0,01% 5 4 3 0 0
5590Z Autres hébergements 0,03% 12 12 10 0 1
5610A Restauration traditionnelle 0,53% 249 245 209 2 3
5610C Restauration de type rapide 1,42% 665 647 544 3 21
5629A Restauration collective sous contrat 0,07% 32 11 31 5 11
5629B Autres services de restauration n.c.a. 0,03% 13 9 13 2 7
5621Z Services des traiteurs 0,37% 174 174 151 0 0
4399D Autres travaux spécialisés de construction 0,05% 25 25 22 0 1
4399A Travaux d'étanchéification 0,05% 22 22 17 0 0
4399C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 0,73% 340 340 285 1 0
4399B Travaux de montage de structures métalliques 0,03% 15 15 12 0 0
4399E Location avec opérateur de matériel de construction 0,02% 10 10 8 0 0
4391A Travaux de charpente 0,07% 34 33 28 0 0
4391B Travaux de couverture par éléments 0,19% 88 88 75 1 1
4311Z Travaux de démolition 0,03% 12 12 11 0 0
4312A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 0,17% 78 78 74 1 2
4312B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 0,00% 2 2 2 0 0
4329A Travaux d'isolation 0,06% 27 27 25 0 2
4329B Autres travaux d'installation n.c.a. 0,03% 16 16 14 0 0
4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux 0,66% 307 307 275 1 7
4321B Travaux d'installation électrique sur la voie publique 0,00% 1 1 1 0 0
4322B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 0,19% 88 88 76 2 3
4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 0,31% 147 147 134 1 0
4339Z Autres travaux de finition 0,18% 84 84 75 0 0
4331Z Travaux de plâtrerie 0,26% 123 123 110 0 0
4333Z Travaux de revêtement des sols et des murs 0,20% 92 92 77 0 0
4332A Travaux de menuiserie bois et PVC 0,29% 135 135 125 3 5
4332C Agencement de lieux de vente 0,03% 16 16 13 0 0
4332B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 0,07% 31 31 27 0 0
4334Z Travaux de peinture et vitrerie 0,47% 219 219 196 0 1
4299Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 0,01% 6 6 3 1 2
4221Z Construction de réseaux pour fluides 0,01% 3 3 3 0 0
4222Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications 0,02% 8 6 8 3 5
4211Z Construction de routes et autoroutes 0,01% 5 5 5 1 2
4212Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines 0,00% 2 2 2 0 1
4110B Promotion immobilière de bureaux 0,02% 9 7 9 0 0
4110C Promotion immobilière d'autres bâtiments 0,08% 36 36 30 0 0
4110D Supports juridiques de programmes 0,38% 176 176 165 0 0
4110A Promotion immobilière de logements 0,14% 67 67 60 1 4
4120A Construction de maisons individuelles 0,20% 93 93 76 0 0
4120B Construction d'autres bâtiments 0,10% 45 45 40 1 0
9523Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir 0,01% 4 4 4 0 0
9521Z Réparation de produits électroniques grand public 0,01% 3 3 3 0 0
9529Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques 0,10% 45 45 31 0 0
9524Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer 0,02% 11 11 10 0 0
9522Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin 0,02% 9 9 9 1 1
9511Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 0,06% 26 26 23 0 1
9512Z Réparation d'équipements de communication 0,03% 12 12 12 0 0
9499Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 0,89% 415 306 2 4 6
9491Z Activités des organisations religieuses 0,02% 10 10 1 1 1
9492Z Activités des organisations politiques 0,01% 3 3 0 0 0
9412Z Activités des organisations professionnelles 0,04% 20 14 0 0 1
9411Z Activités des organisations patronales et consulaires 0,02% 11 9 0 0 0
9420Z Activités des syndicats de salariés 0,01% 3 3 0 0 0
9602A Coiffure 0,56% 261 261 226 0 2
9602B Soins de beauté 0,94% 439 438 387 4 7
9604Z Entretien corporel 0,34% 161 160 136 0 1
9609Z Autres services personnels n.c.a. 1,82% 851 848 709 6 13
9601B Blanchisserie-teinturerie de détail 0,08% 36 36 30 0 1
9601A Blanchisserie-teinturerie de gros 0,00% 2 2 2 0 1
9603Z Services funéraires 0,05% 24 24 21 1 1
6010Z Édition et diffusion de programmes radio 0,01% 4 4 0 0 0
6020A Edition de chaînes généralistes 0,00% 2 2 1 0 0
6110Z Télécommunications filaires 0,05% 23 17 20 1 4
6190Z Autres activités de télécommunication 0,02% 11 10 11 0 4
5821Z Édition de jeux électroniques 0,02% 9 9 6 1 0
5829C Edition de logiciels applicatifs 0,12% 56 56 50 2 3
5829A Édition de logiciels système et de réseau 0,01% 7 7 6 0 0
5829B Edition de logiciels outils de développement et de langages 0,00% 1 1 1 0 0
5813Z Édition de journaux 0,05% 24 24 21 0 0
5819Z Autres activités d'édition 0,01% 6 6 6 0 0
5811Z Édition de livres 0,06% 30 30 24 0 0
5814Z Édition de revues et périodiques 0,25% 119 119 100 0 0
5911B Production de films institutionnels et publicitaires 0,21% 100 100 82 2 0
5911C Production de films pour le cinéma 0,04% 18 18 16 0 0
5911A Production de films et de programmes pour la télévision 0,15% 71 71 60 1 0
6399Z Autres services d'information n.c.a. 0,01% 4 4 2 0 0
5913B Edition et distribution vidéo 0,01% 6 6 5 0 0
5914Z Projection de films cinématographiques 0,01% 3 3 2 0 0
5912Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 0,06% 27 27 24 0 0
5920Z Enregistrement sonore et édition musicale 0,14% 65 65 51 0 0
6201Z Programmation informatique 1,35% 630 625 539 3 5
6209Z Autres activités informatiques 0,04% 21 21 20 0 0
6203Z Gestion d'installations informatiques 0,02% 8 6 7 1 2
6202B Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques 0,05% 22 22 22 1 0
6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 1,12% 522 510 447 4 8
6391Z Activités des agences de presse 0,01% 4 4 3 0 0
6312Z Portails Internet 0,07% 32 32 29 0 0
6311Z Traitement de données, hébergement et activités connexes 0,08% 39 38 36 0 0
8891A Accueil de jeunes enfants 0,13% 63 60 43 1 4
8891B Accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants handicapés 0,01% 6 5 1 3 3
8899A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents 0,05% 23 23 19 0 1
8899B Action sociale sans hébergement n.c.a. 0,33% 156 148 49 12 12
8810B Accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées 0,03% 16 15 6 6 6
8810A Aide à domicile 0,25% 119 114 92 3 6
8810C Aide par le travail 0,01% 3 3 1 3 3
8690A Ambulances 0,03% 13 13 12 0 0
8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes 0,73% 343 338 292 3 7
8690E Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues 0,74% 348 347 313 0 5
8690B Laboratoires d'analyses médicales 0,05% 23 19 22 1 5
8690F Activités de santé humaine non classées ailleurs 0,40% 186 186 165 0 3
8610Z Activités hospitalières 0,03% 13 10 3 1 1
8621Z Activité des médecins généralistes 0,43% 201 193 144 1 3
8623Z Pratique dentaire 0,33% 155 152 129 1 7
8622B Activités chirurgicales 0,04% 19 19 17 0 0
8622A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie 0,03% 14 9 7 0 0
8622C Autres activités des médecins spécialistes 0,34% 159 150 113 1 2
8730A Hébergement social pour personnes âgées 0,02% 10 10 8 1 2
8710C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé 0,00% 1 1 0 0 1
8720B Hébergement social pour toxicomanes 0,00% 1 1 0 0 0
8720A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux 0,00% 1 1 1 0 0
8790B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social 0,02% 11 5 1 0 0
8790A Hébergement social pour enfants en difficultés 0,02% 8 7 0 2 2
4920Z Transports ferroviaires de fret 0,00% 1 1 1 0 0
4941B Transports routiers de fret de proximité 0,19% 91 91 72 1 3
4941C Location de camions avec chauffeur 0,00% 1 1 1 0 0
4941A Transports routiers de fret interurbains 0,74% 347 347 301 0 6
4942Z Services de déménagement 0,03% 16 16 14 0 0
4939B Autres transports routiers de voyageurs 0,03% 12 12 6 0 0
4939C Téléphériques et remontées mécaniques 0,00% 1 1 1 0 0
4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 0,02% 8 8 6 1 3
4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 0,01% 5 5 4 0 0
4932Z Transports de voyageurs par taxis 0,90% 421 421 356 1 3
5110Z Transports aériens de passagers 0,01% 4 4 4 0 0
5121Z Transports aériens de fret 0,00% 2 2 2 0 0
5010Z Transports maritimes et côtiers de passagers 0,01% 3 3 2 0 0
5310Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel 0,00% 1 1 1 0 0
5320Z Autres activités de poste et de courrier 9,08% 4 241 4 240 3 329 0 3
5221Z Services auxiliaires des transports terrestres 0,08% 36 23 34 0 2
5229A Messagerie, fret express 0,01% 4 4 2 0 0
5229B Affrètement et organisation des transports 0,07% 34 34 30 1 8
5223Z Services auxiliaires des transports aériens 0,01% 5 4 5 0 0
5224B Manutention non portuaire 0,05% 24 24 19 0 0
5210B Entreposage et stockage non frigorifique 0,05% 25 25 19 1 3
5210A Entreposage et stockage frigorifique 0,00% 2 2 2 0 0
4674B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage 0,01% 4 4 3 1 2
4674A Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie 0,02% 9 8 7 1 2
4675Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques 0,00% 2 2 2 0 1
6831Z Agences immobilières 1,00% 468 464 420 7 9
4672Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux 0,03% 14 14 13 0 0
4673B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration 0,02% 8 8 7 2 4
4673A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction 0,07% 35 35 33 0 0
4671Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes 0,03% 14 14 12 1 2
4677Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris 0,01% 6 6 6 0 0
4676Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires 0,02% 8 8 7 0 0
4613Z Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction 0,03% 13 13 13 1 1
4611Z Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis 0,01% 3 3 2 0 0
4619B Autres intermédiaires du commerce en produits divers 0,32% 149 149 140 0 2
7311Z Activités des agences de publicité 0,34% 160 160 134 0 0
4619A Centrales d'achat non alimentaires 0,01% 3 3 3 0 0
4618Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques 0,03% 16 16 14 1 0
4617B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 0,02% 8 8 5 0 0
4617A Centrales d'achat alimentaires 0,01% 4 4 4 0 0
4616Z Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir 0,00% 2 2 2 0 0
4614Z Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions 0,01% 5 5 5 0 0
4615Z Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie 0,00% 2 2 2 0 0
4662Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils 0,00% 2 2 2 0 0
4665Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau 0,00% 2 2 2 0 0
4663Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil 0,01% 4 4 3 0 0
4669A Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique 0,03% 14 14 12 0 0
4669C Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services 0,03% 12 12 12 1 1
4669B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers 0,09% 40 39 34 3 3
4661Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole 0,03% 12 11 12 2 0
4666Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau 0,01% 4 4 3 0 0
4623Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants 0,04% 17 8 17 0 0
1813Z Activités de pré-presse 0,08% 36 36 32 0 0
4621Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 0,01% 7 7 4 0 0
4622Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes 0,01% 3 3 3 0 0
4651Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels 0,05% 24 24 21 0 0
4652Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication 0,04% 20 20 19 0 0
4641Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles 0,02% 9 9 6 0 0
4649Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques 0,06% 30 30 26 0 0
4643Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers 0,01% 5 5 5 0 0
4647Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage 0,03% 16 15 13 1 0
4646Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques 0,04% 18 18 14 2 0
4648Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie 0,00% 2 2 0 0 0
4644Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien 0,01% 4 4 1 0 0
4645Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté 0,06% 26 26 22 0 0
4642Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures 0,11% 52 52 46 0 0
4639B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé 0,10% 45 43 39 1 1
4639A Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés 0,01% 4 4 3 0 0
4631Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes 0,03% 14 14 12 0 0
4633Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles 0,00% 1 1 1 0 0
4636Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie 0,00% 2 2 2 0 0
4638B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers 0,02% 8 8 7 0 0
4638A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques 0,01% 3 3 2 0 0
4632A Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie 0,00% 2 2 2 0 0
4632C Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier 0,00% 1 1 0 0 0
4632B Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande 0,00% 1 1 1 0 0
4634Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons 0,09% 40 39 34 2 6
4690Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé 0,27% 125 123 106 0 0
4799B Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. 0,05% 23 23 20 0 0
4799A Vente à domicile 1,06% 497 497 450 0 0
4791B Vente à distance sur catalogue spécialisé 2,04% 955 955 838 1 3
4791A Vente à distance sur catalogue général 1,89% 884 884 776 0 0
4778C Autres commerces de détail spécialisés divers 0,22% 103 103 92 3 4
4778A Commerces de détail d'optique 0,09% 40 40 33 1 0
4778B Commerces de détail de charbons et combustibles 0,02% 8 8 8 0 0
4777Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 0,02% 10 9 9 0 1
4776Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé 0,10% 46 45 39 1 2
4773Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 0,07% 33 33 20 1 1
4771Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 0,27% 127 126 106 3 14
4779Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 0,08% 39 39 31 0 0
4775Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 0,05% 24 24 20 0 1
4774Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 0,10% 47 44 42 1 4
4772B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 0,00% 2 2 2 0 0
4772A Commerce de détail de la chaussure 0,03% 12 10 12 1 2
4711D Supermarchés 0,22% 101 29 100 6 24
4711A Commerce de détail de produits surgelés 0,00% 1 1 1 0 0
7010Z Activités des sièges sociaux 6,90% 3 225 3 201 2 934 4 23
4711C Supérettes 0,04% 17 17 13 0 1
4711F Hypermarchés 0,00% 2 2 2 0 0
4711B Commerce d'alimentation générale 0,26% 123 122 101 1 3
4711E Magasins multi-commerces 0,00% 1 1 1 0 0
4719B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 0,12% 55 52 45 0 0
4722Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 0,06% 26 25 18 0 1
4724Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 0,05% 24 24 22 1 3
4725Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 0,04% 18 17 15 1 2
4726Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 0,03% 12 12 9 0 0
4723Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 0,01% 4 4 3 0 0
4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 0,06% 30 29 25 0 1
4721Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 0,04% 21 20 18 0 2
4752B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) 0,01% 6 6 4 1 2
4752A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) 0,03% 16 16 15 0 1
4754Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 0,02% 11 10 7 0 0
4753Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 0,00% 2 2 2 1 1
4759A Commerce de détail de meubles 0,07% 34 34 25 1 1
4759B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 0,04% 19 19 17 0 2
4751Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 0,02% 9 9 9 0 0
4763Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 0,01% 4 4 4 0 0
4761Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 0,02% 9 9 8 0 2
4762Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 0,03% 13 13 12 0 0
4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 0,02% 11 11 9 1 1
4764Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 0,04% 18 18 18 1 1
4742Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 0,04% 20 20 18 0 1
4741Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 0,05% 23 23 19 0 1
4743Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 0,01% 5 5 4 0 1
4730Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 0,02% 9 8 7 0 2
4782Z Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés 0,21% 99 99 77 0 0
4789Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés 0,56% 260 260 233 0 0
4781Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 0,38% 179 179 152 0 0
4540Z Commerce et réparation de motocycles 0,03% 12 12 9 0 0
4531Z Commerce de gros d'équipements automobiles 0,05% 22 22 18 0 1
4532Z Commerce de détail d'équipements automobiles 0,09% 41 35 36 1 4
4511Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 1,27% 592 583 520 1 11
4519Z Commerce d'autres véhicules automobiles 0,01% 3 3 3 0 1
4520B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles 0,01% 3 3 3 0 0
4520A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 0,66% 309 295 266 1 5
7490A Activité des économistes de la construction 0,10% 49 49 40 0 2
7490B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 0,50% 232 232 189 2 0
7410Z Activités spécialisées de design 0,77% 360 360 317 0 0
7420Z Activités photographiques 0,36% 169 166 143 0 0
7430Z Traduction et interprétation 0,11% 51 51 40 0 0
7211Z Recherche-développement en biotechnologie 0,01% 5 5 4 0 0
7219Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles 0,05% 25 25 14 0 0
7220Z Recherche-développement en sciences humaines et sociales 0,01% 6 6 5 0 0
7320Z Études de marché et sondages 0,13% 60 60 50 1 2
7312Z Régie publicitaire de médias 0,02% 8 8 7 0 0
7021Z Conseil en relations publiques et communication 0,76% 353 353 295 3 0
7022Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 4,25% 1 987 1 982 1 727 7 7
6920Z Activités comptables 0,37% 174 170 153 7 12
6910Z Activités juridiques 0,58% 272 270 236 3 1
7500Z Activités vétérinaires 0,07% 35 34 31 2 1
7120A Contrôle technique automobile 0,02% 8 8 8 0 0
7120B Analyses, essais et inspections techniques 0,12% 56 56 51 1 2
7111Z Activités d'architecture 0,20% 93 93 86 0 0
7112A Activité des géomètres 0,02% 10 10 10 0 0
7112B Ingénierie, études techniques 1,01% 472 463 423 3 20
1061A Meunerie 0,00% 1 1 0 0 0
9700Z Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 0,00% 1 1 1 0 0
8110Z Activités combinées de soutien lié aux bâtiments 0,01% 6 6 3 0 0
8122Z Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 0,11% 53 49 44 1 2
8129A Désinfection, désinsectisation, dératisation 0,04% 20 20 17 0 0
8129B Autres activités de nettoyage n.c.a. 0,04% 19 18 17 0 4
8121Z Nettoyage courant des bâtiments 2,66% 1 241 1 239 1 043 4 10
8130Z Services d'aménagement paysager 0,42% 197 197 170 1 2
8020Z Activités liées aux systèmes de sécurité 0,04% 18 18 16 0 0
8010Z Activités de sécurité privée 0,15% 71 71 55 3 4
8030Z Activités d'enquête 0,01% 5 5 5 0 0
7721Z Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 0,06% 28 28 26 1 1
7729Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques 0,09% 40 40 36 0 0
7711A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers 0,27% 127 124 112 1 7
7711B Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers 0,01% 3 3 3 0 0
7712Z Location et location-bail de camions 0,02% 8 8 7 0 0
7731Z Location et location-bail de machines et équipements agricoles 0,01% 3 3 2 0 0
7739Z Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. 1,38% 643 643 617 1 1
7733Z Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique 0,00% 1 1 1 0 0
7734Z Location et location-bail de matériels de transport par eau 0,00% 2 2 1 0 0
7735Z Location et location-bail de matériels de transport aérien 0,01% 3 3 3 0 0
7732Z Location et location-bail de machines et équipements pour la construction 0,05% 25 25 21 1 1
7740Z Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright 0,05% 25 25 25 0 0
7990Z Autres services de réservation et activités connexes 0,09% 42 42 28 0 0
7912Z Activités des voyagistes 0,02% 11 11 10 1 0
