Création entreprises 0-6 mois

Logo
logo-product
559 460
Volume fichier
495 942
Sièges sociaux
soit 88,65%
516 142
Etablissements
soit 92,26%
Mise à jour Finalisé

Répartition par département

Uniquement Territoire Français & DOM-TOM
Total: 101 départements
Code Département Ratio SIRET SIREN Dirigeants Emails Téléphones
01 AIN 0,79% 4 082 4 004 3 020 141 396
02 AISNE 0,46% 2 383 2 348 1 817 61 157
03 ALLIER 0,36% 1 859 1 715 1 431 69 278
04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 0,24% 1 235 1 207 909 27 120
05 HAUTES ALPES 0,24% 1 245 1 226 923 42 109
06 ALPES MARITIMES 2,32% 11 970 11 856 9 023 379 793
07 ARDECHE 0,39% 1 996 1 971 1 459 44 130
08 ARDENNES 0,25% 1 316 1 302 979 40 88
09 ARIEGE 0,21% 1 066 987 733 44 161
10 AUBE 0,33% 1 712 1 670 1 266 77 148
11 AUDE 0,54% 2 804 2 732 2 119 73 257
12 AVEYRON 0,32% 1 637 1 576 1 195 56 137
13 BOUCHES DU RHONE 3,76% 19 406 19 051 14 744 850 1 878
14 CALVADOS 0,90% 4 657 4 447 3 363 205 515
15 CANTAL 0,16% 835 767 642 33 120
16 CHARENTE 0,39% 2 006 1 918 1 536 59 211
17 CHARENTE MARITIME 0,90% 4 632 4 526 3 513 138 411
18 CHER 0,30% 1 574 1 327 1 018 54 390
19 CORREZE 0,30% 1 535 1 495 1 174 58 134
21 COTE D OR 0,76% 3 932 3 557 2 703 168 702
22 COTES D ARMOR 0,70% 3 633 3 581 2 662 95 279
23 CREUSE 0,13% 688 635 516 24 131
24 DORDOGNE 0,50% 2 561 2 453 1 973 89 277
25 DOUBS 0,59% 3 024 2 963 2 248 124 294
26 DROME 0,66% 3 410 3 322 2 575 135 360
27 EURE 0,62% 3 221 3 173 2 407 113 295
28 EURE ET LOIR 0,43% 2 237 2 219 1 641 76 156
29 FINISTERE 1,00% 5 148 5 037 3 907 201 539
2A CORSE DU SUD 0,31% 1 618 1 589 1 168 24 68
2B HAUTE CORSE 0,29% 1 490 1 465 1 087 25 103
30 GARD 1,12% 5 794 5 697 4 375 167 407
31 HAUTE GARONNE 2,37% 12 219 12 055 9 063 406 823
32 GERS 0,23% 1 179 1 128 867 43 132
33 GIRONDE 3,05% 15 759 15 533 11 685 598 1 354
34 HERAULT 2,24% 11 562 11 387 8 728 380 888
35 ILLE ET VILAINE 1,45% 7 495 7 347 5 539 317 794
36 INDRE 0,19% 1 003 960 755 26 120
37 INDRE ET LOIRE 0,73% 3 783 3 681 2 736 167 413
38 ISERE 1,67% 8 607 8 477 6 464 307 791
39 JURA 0,29% 1 477 1 438 1 064 49 149
40 LANDES 0,63% 3 232 3 164 2 504 106 260
41 LOIR ET CHER 0,41% 2 096 1 776 1 348 67 475
42 LOIRE 0,98% 5 060 4 617 3 518 167 427
43 HAUTE LOIRE 0,25% 1 269 1 242 961 41 135
44 LOIRE ATLANTIQUE 1,86% 9 576 9 343 7 109 528 1 071
45 LOIRET 0,78% 4 003 3 922 2 972 140 362
46 LOT 0,20% 1 039 984 784 53 111
47 LOT ET GARONNE 0,41% 2 091 2 000 1 582 64 186
48 LOZERE 0,08% 407 402 295 13 39
49 MAINE ET LOIRE 0,89% 4 581 4 486 3 426 199 454
50 MANCHE 0,49% 2 526 2 469 1 876 80 272
51 MARNE 0,72% 3 735 3 655 2 804 148 402
52 HAUTE MARNE 0,15% 757 741 570 25 86
53 MAYENNE 0,30% 1 540 1 508 1 153 52 142
54 MEURTHE ET MOSELLE 0,78% 4 008 3 908 2 972 204 431
55 MEUSE 0,17% 869 803 618 38 137
56 MORBIHAN 0,97% 5 004 4 917 3 669 202 508
57 MOSELLE 1,04% 5 381 4 715 3 422 707 892
58 NIEVRE 0,18% 939 912 705 35 108
59 NORD 3,27% 16 876 15 152 11 429 2 152 2 831
60 OISE 0,86% 4 425 4 368 3 267 158 332
61 ORNE 0,25% 1 290 1 264 954 41 107
62 PAS DE CALAIS 1,24% 6 417 6 315 4 912 208 589
63 PUY DE DOME 0,78% 4 043 3 938 2 991 169 429
64 PYRENEES ATLANTIQUES 1,04% 5 386 5 139 4 118 206 568
65 HAUTES PYRENEES 0,31% 1 598 1 543 1 195 61 137
66 PYRENEES ORIENTALES 0,75% 3 896 3 794 3 017 121 279
67 BAS RHIN 1,39% 7 165 6 413 4 722 885 1 162
68 HAUT RHIN 0,76% 3 919 3 846 2 879 147 305
69 RHONE 3,50% 18 063 17 809 13 648 864 1 683
70 HAUTE SAONE 0,23% 1 211 1 063 775 43 227
71 SAONE ET LOIRE 0,58% 2 970 2 865 2 228 105 358
72 SARTHE 0,56% 2 894 2 831 2 163 96 313
73 SAVOIE 0,79% 4 091 3 996 3 157 167 367
74 HAUTE SAVOIE 1,31% 6 763 6 532 5 004 237 650
75 PARIS 9,30% 48 009 47 701 35 317 1 893 2 518
76 SEINE MARITIME 1,30% 6 707 6 436 4 952 286 785
77 SEINE ET MARNE 1,86% 9 602 9 505 7 062 270 624
78 YVELINES 1,96% 10 129 10 049 7 509 313 646
79 DEUX SEVRES 0,34% 1 748 1 693 1 286 76 205
80 SOMME 0,54% 2 794 2 745 2 008 83 183
81 TARN 0,48% 2 488 2 448 1 832 94 219
82 TARN ET GARONNE 0,34% 1 764 1 709 1 331 61 165
83 VAR 1,96% 10 125 9 977 7 717 285 731
84 VAUCLUSE 0,96% 4 960 4 901 3 759 157 409
85 VENDEE 0,77% 3 949 3 811 2 962 150 471
86 VIENNE 0,46% 2 375 2 275 1 764 104 258
87 HAUTE VIENNE 0,44% 2 272 2 198 1 723 67 226
88 VOSGES 0,37% 1 910 1 863 1 441 76 195
89 YONNE 0,36% 1 872 1 804 1 403 65 219
90 TERRITOIRE DE BELFORT 0,15% 757 648 481 21 163
91 ESSONNE 1,72% 8 859 8 782 6 614 198 430
92 HAUTS DE SEINE 3,07% 15 862 15 699 11 791 1 143 1 681
93 SEINE SAINT DENIS 3,28% 16 910 16 825 12 353 320 664
94 VAL DE MARNE 2,38% 12 281 12 209 8 986 223 533
95 VAL D OISE 1,80% 9 277 9 225 6 857 163 419
971 GUADELOUPE 0,70% 3 615 3 579 2 726 43 86
972 MARTINIQUE 0,58% 2 983 2 940 2 148 24 76
973 GUYANE 0,38% 1 938 1 918 1 355 17 35
974 LA REUNION 1,25% 6 435 6 333 4 726 93 272
976 MAYOTTE 0,18% 920 898 612 19 41

Répartition par région
Uniquement Territoire Français & DOM-TOM
Total: 18 régions

Répartition par pays
Inclus les sociétés étrangères immatriculées au RCS
Total: 96 pays

1- FRANCE 491 577 établissements
95,24%
2- LA REUNION 6 435 établissements
1,25%
3- CHINE 5 480 établissements
1,06%
4- GUADELOUPE 3 614 établissements
0,70%
5- MARTINIQUE 2 983 établissements
0,58%
6- GUYANE 1 938 établissement
0,38%
7- MAYOTTE 920 établissements
0,18%
8- ROYAUME-UNI 494 établissements
0,10%
9- SAINT MARTIN 436 établissements
0,08%
10- ALLEMAGNE 392 établissements
0,08%
11- SAINT BARTHELEMY 344 établissements
0,07%
12- ESPAGNE 208 établissements
0,04%
13- ITALIE 138 établissements
0,03%
14- PAYS-BAS 134 établissements
0,03%
15- BELGIQUE 130 établissements
0,03%
16- ETATS-UNIS 120 établissements
0,02%
17- SUISSE 76 établissements
0,01%
18- POLOGNE 48 établissements
0,01%
19- LUXEMBOURG 42 établissements
0,01%
20- ROUMANIE 41 établissements
0,01%
21- MONACO 31 établissements
0,01%
22- EMIRATS ARABES UNIS 28 établissements
0,01%
23- ESTONIE 28 établissements
0,01%
24- HONGRIE 27 établissements
0,01%
25- IRLANDE 27 établissements
0,01%
26- AUTRICHE 25 établissements
0,00%
27- HONG-KONG 24 établissements
0,00%
28- CHYPRE 23 établissements
0,00%
29- LITUANIE 21 établissements
0,00%
30- WALLIS ET FUTUNA 21 établissements
0,00%
31- CANADA 20 établissements
0,00%
32- SUEDE 19 établissements
0,00%
33- POLYNESIE FRANCAISE 18 établissements
0,00%
34- SAINT PIERRE ET MIQUELON 18 établissements
0,00%
35- DANEMARK 17 établissements
0,00%
36- PORTUGAL 17 établissements
0,00%
37- BULGARIE 14 établissements
0,00%
38- MALTE 14 établissements
0,00%
39- NOUVELLE CALEDONIE 13 établissements
0,00%
40- IRLANDE, OU EIRE 12 établissements
0,00%
41- JAPON 11 établissements
0,00%
42- LETTONIE 10 établissements
0,00%
43- TCHEQUE, REPUBLIQUE 10 établissements
0,00%
44- SINGAPOUR 9 établissements
0,00%
45- CHILI 8 établissements
0,00%
46- GRECE 8 établissements
0,00%
47- ALGERIE 7 établissements
0,00%
48- COREE, REPUBLIQUE DE 7 établissements
0,00%
49- INDE 7 établissements
0,00%
50- TURQUIE 7 établissements
0,00%
51- AUSTRALIE 6 établissements
0,00%
52- SLOVENIE 6 établissements
0,00%
53- ANDORRE 4 établissements
0,00%
54- FINLANDE 4 établissements
0,00%
55- ISRAEL 4 établissements
0,00%
56- MADAGASCAR 4 établissements
0,00%
57- SLOVAQUIE 4 établissements
0,00%
58- TCHEQUE (REPUBLIQUE) 4 établissements
0,00%
59- CAMEROUN 3 établissements
0,00%
60- TUNISIE 3 établissements
0,00%
61- AFRIQUE DU SUD 2 établissements
0,00%
62- BURKINA FASO 2 établissements
0,00%
63- COLOMBIE 2 établissements
0,00%
64- LIBERIA 2 établissements
0,00%
65- MALAISIE 2 établissements
0,00%
66- MAROC 2 établissements
0,00%
67- MAURICE 2 établissements
0,00%
68- MEXIQUE 2 établissements
0,00%
69- NOUVELLE-ZELANDE 2 établissements
0,00%
70- PHILIPPINES 2 établissements
0,00%
71- SERBIE 2 établissements
0,00%
72- TAIWAN, PROVINCE DE CHINE 2 établissements
0,00%
73- VIET NAM 2 établissements
0,00%
74- ANTILLES NEERLANDAISES 1 établissement
0,00%
75- ARABIE SAOUDITE 1 établissement
0,00%
76- ARGENTINE 1 établissement
0,00%
77- BELIZE 1 établissement
0,00%
78- CHRISTMAS, ILE 1 établissement
0,00%
79- CONGO 1 établissement
0,00%
80- CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE) 1 établissement
0,00%
81- COREE (REPUBLIQUE DE) 1 établissement
0,00%
82- COREE, REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQ 1 établissement
0,00%
83- COTE D IVOIRE 1 établissement
0,00%
84- CROATIE 1 établissement
0,00%
85- EL SALVADOR 1 établissement
0,00%
86- ILES VIERGES BRITANNIQUES 1 établissement
0,00%
87- IRAN 1 établissement
0,00%
88- JERSEY 1 établissement
0,00%
89- KAZAKHSTAN 1 établissement
0,00%
90- MACEDOINE, L EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE 1 établissement
0,00%
91- MALI 1 établissement
0,00%
92- MARSHALL (ILES) 1 établissement
0,00%
93- NIGERIA 1 établissement
0,00%
94- NORVEGE 1 établissement
0,00%
95- QATAR 1 établissement
0,00%
96- URUGUAY 1 établissement
0,00%