Création entreprises 0-6 mois

Logo
logo-product
559 460
Volume fichier
495 942
Sièges sociaux
soit 88,65%
516 142
Etablissements
soit 92,26%
Mise à jour Finalisé

Répartition des établissements par section NAF Total: 21 sections

1- ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 75 276 établissements
14,58%
2- ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES 72 243 établissements
14,00%
3- COMMERCE, RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES 65 184 établissements
12,63%
4- TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 44 314 établissements
8,59%
5- ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN 37 393 établissements
7,24%
6- CONSTRUCTION 37 217 établissements
7,21%
7- AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES 34 314 établissements
6,65%
8- SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE 26 058 établissements
5,05%
9- INFORMATION ET COMMUNICATION 20 702 établissements
4,01%
10- ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE 19 477 établissements
3,77%
11- HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 19 286 établissements
3,74%
12- ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 15 029 établissements
2,91%
13- INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 14 871 établissements
2,88%
14- ENSEIGNEMENT 14 348 établissements
2,78%
15- PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ 12 008 établissements
2,33%
16- AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE 6 903 établissements
1,34%
17- PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU, ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION 1 093 établissement
0,21%
18- ADMINISTRATION PUBLIQUE 282 établissements
0,05%
19- INDUSTRIES EXTRACTIVES 135 établissements
0,03%
20- ACTIVITÉS DES MÉNAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS, ACTIVITÉS INDIFFÉRENCIÉES DES MÉNAGES EN TANT QUE PRODUCTEURS DE BIENS ET SERVICES POUR USAGE PROPRE 4 établissements
0,00%
21- ACTIVITÉS EXTRA-TERRITORIALES 1 établissement
0,00%

Répartition par activité

Total: 680 sous-classes
Code NAF Ratio SIRET SIREN Dirigeants Emails Téléphones
6520Z Réassurance 0,00% 6 5 3 1 1
6512Z Autres assurances 0,02% 94 50 47 47 77
6511Z Assurance vie 0,00% 7 6 7 5 7
0147Z Élevage de volailles 0,04% 202 199 165 1 7
0146Z Élevage de porcins 0,01% 71 69 57 0 5
5630Z Débits de boissons 0,19% 1 000 980 782 36 132
4313Z Forages et sondages 0,00% 21 21 19 1 3
6430Z Fonds de placement et entités financières similaires 0,19% 999 995 726 20 32
6419Z Autres intermédiations monétaires 0,02% 95 55 70 95 141
6420Z Activités des sociétés holding 0,89% 4 617 4 595 3 649 166 217
6492Z Autre distribution de crédit 0,00% 17 17 16 6 6
6499Z Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. 0,03% 132 131 106 1 3
6491Z Crédit-bail 0,00% 18 18 17 9 4
6630Z Gestion de fonds 1,80% 9 293 9 255 6 929 304 257
6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 0,41% 2 097 1 996 1 633 192 482
6621Z Évaluation des risques et dommages 0,03% 143 112 120 16 106
6629Z Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite 0,00% 9 9 8 1 2
6612Z Courtage de valeurs mobilières et de marchandises 0,01% 38 38 32 6 16
6619A Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier 0,17% 889 874 681 8 77
6619B Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. 0,20% 1 018 980 813 92 159
6611Z Administration de marchés financiers 0,00% 5 5 3 0 0
9003A Création artistique relevant des arts plastiques 0,32% 1 655 1 644 1 295 16 20
9003B Autre création artistique 0,21% 1 066 1 065 795 10 12
9001Z Arts du spectacle vivant 0,68% 3 485 3 465 744 49 88
0149Z Élevage d'autres animaux 0,15% 756 747 619 8 20
9004Z Gestion de salles de spectacles 0,00% 18 18 9 1 3
9002Z Activités de soutien au spectacle vivant 0,17% 854 852 528 23 33
9103Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 0,01% 40 40 2 1 7
9101Z Gestion des bibliothèques et des archives 0,00% 18 18 7 4 4
9102Z Gestion des musées 0,01% 42 40 10 5 13
9104Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 0,00% 6 6 1 1 3
9200Z Organisation de jeux de hasard et d'argent 0,00% 18 17 15 2 3
9321Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 0,03% 174 169 139 12 17
9329Z Autres activités récréatives et de loisirs 0,68% 3 509 3 482 2 380 99 189
9319Z Autres activités liées au sport 0,17% 887 876 531 20 27
9311Z Gestion d'installations sportives 0,04% 201 189 157 27 68
9313Z Activités des centres de culture physique 0,06% 292 263 227 44 108
9312Z Activités de clubs de sports 0,54% 2 764 2 753 67 100 177
0113Z Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules 0,08% 421 412 341 3 13
0111Z Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 0,16% 807 794 636 6 32
0119Z Autres cultures non permanentes 0,01% 68 68 51 0 0
0116Z Culture de plantes à fibres 0,00% 5 5 3 0 0
0114Z Culture de la canne à sucre 0,00% 23 23 16 0 0
0115Z Culture du tabac 0,00% 1 1 0 0 0
0162Z Activités de soutien à la production animale 0,04% 209 208 169 2 8
0164Z Traitement des semences 0,00% 2 2 1 0 2
0143Z Élevage de chevaux et d'autres équidés 0,05% 281 278 224 5 14
0163Z Traitement primaire des récoltes 0,00% 3 3 2 0 0
0161Z Activités de soutien aux cultures 0,15% 791 786 566 4 15
0150Z Culture et élevage associés 0,09% 454 450 350 2 13
0123Z Culture d'agrumes 0,00% 11 11 8 0 0
0129Z Autres cultures permanentes 0,02% 80 80 62 1 5
0121Z Culture de la vigne 0,14% 725 715 617 21 73
0128Z Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 0,02% 98 96 81 2 0
0126Z Culture de fruits oléagineux 0,01% 31 31 25 0 1
0127Z Culture de plantes à boissons 0,00% 1 1 1 0 0
0122Z Culture de fruits tropicaux et subtropicaux 0,01% 65 63 55 0 0
0125Z Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque 0,01% 64 63 53 2 0
0124Z Culture de fruits à pépins et à noyau 0,02% 95 94 80 1 4
0141Z Élevage de vaches laitières 0,03% 161 157 120 0 5
0144Z Élevage de chameaux et d'autres camélidés 0,00% 3 3 3 0 0
0145Z Élevage d'ovins et de caprins 0,05% 245 240 180 2 11
0142Z Élevage d'autres bovins et de buffles 0,06% 295 288 246 0 17
0130Z Reproduction de plantes 0,02% 87 83 68 3 4
0312Z Pêche en eau douce 0,00% 6 6 5 0 0
0311Z Pêche en mer 0,03% 151 149 112 2 3
0322Z Aquaculture en eau douce 0,00% 9 9 9 1 2
0321Z Aquaculture en mer 0,01% 53 50 39 3 8
0230Z Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage 0,00% 8 8 8 0 1
0240Z Services de soutien à l'exploitation forestière 0,07% 337 336 249 6 8
0220Z Exploitation forestière 0,02% 115 114 84 0 2
0210Z Sylviculture et autres activités forestières 0,03% 169 168 134 1 1
0812Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin 0,02% 101 35 95 6 78
0811Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 0,00% 25 11 24 1 17
0893Z Production de sel 0,00% 2 2 2 0 0
0729Z Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 0,00% 6 6 4 0 0
0610Z Extraction de pétrole brut 0,00% 1 1 1 1 0
8430B Gestion des retraites complémentaires 0,00% 3 2 1 2 2
8430C Distribution sociale de revenus 0,00% 1 1 0 0 0
8430A Activités générales de sécurité sociale 0,00% 13 7 0 5 12
8425Z Services du feu et de secours 0,00% 19 19 3 0 1
8424Z Activités d’ordre public et de sécurité 0,00% 6 5 0 2 5
8422Z Défense 0,00% 1 1 1 0 0
8421Z Affaires étrangères 0,00% 1 1 0 0 0
8423Z Justice 0,00% 8 8 3 3 4
8412Z Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale 0,01% 34 32 0 9 16
8411Z Administration publique générale 0,03% 145 93 2 107 97
8413Z Administration publique (tutelle) des activités économiques 0,01% 51 39 1 16 36
5510Z Hôtels et hébergement similaire 0,16% 836 772 695 54 199
5520Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 0,79% 4 059 3 977 2 891 62 197
5530Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 0,01% 77 68 62 9 17
5590Z Autres hébergements 0,01% 63 45 34 38 58
5610B Cafétérias et autres libres-services 0,00% 16 8 15 6 6
5610A Restauration traditionnelle 0,59% 3 022 2 919 2 350 108 390
5610C Restauration de type rapide 1,49% 7 666 7 325 5 886 210 804
5629A Restauration collective sous contrat 0,08% 416 52 413 240 577
5629B Autres services de restauration n.c.a. 0,06% 304 100 260 198 385
5621Z Services des traiteurs 0,35% 1 827 1 799 1 445 45 114
4399D Autres travaux spécialisés de construction 0,08% 417 397 341 22 62
4399A Travaux d'étanchéification 0,09% 458 455 359 12 34
4399C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 1,05% 5 399 5 383 4 189 54 145
4399B Travaux de montage de structures métalliques 0,05% 243 237 195 12 19
4399E Location avec opérateur de matériel de construction 0,01% 73 73 53 1 3
4391A Travaux de charpente 0,11% 577 575 431 13 36
4391B Travaux de couverture par éléments 0,29% 1 513 1 502 1 244 51 120
4311Z Travaux de démolition 0,03% 167 167 134 4 3
6130Z Télécommunications par satellite 0,00% 3 3 2 1 0
4312A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 0,23% 1 187 1 182 955 25 61
4312B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 0,01% 45 41 36 1 4
4329A Travaux d'isolation 0,09% 456 452 359 21 43
4329B Autres travaux d'installation n.c.a. 0,05% 253 243 197 20 38
4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux 1,04% 5 354 5 295 4 234 160 398
4321B Travaux d'installation électrique sur la voie publique 0,00% 13 12 12 2 9
4322B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 0,33% 1 698 1 668 1 366 106 219
4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 0,52% 2 669 2 657 2 069 53 132
4339Z Autres travaux de finition 0,24% 1 226 1 223 967 7 24
4331Z Travaux de plâtrerie 0,38% 1 942 1 935 1 529 27 55
4333Z Travaux de revêtement des sols et des murs 0,30% 1 528 1 523 1 196 20 57
4332A Travaux de menuiserie bois et PVC 0,46% 2 369 2 355 1 849 84 201
4332C Agencement de lieux de vente 0,03% 174 173 137 3 7
4332B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 0,14% 726 715 573 39 80
4334Z Travaux de peinture et vitrerie 0,69% 3 561 3 554 2 780 38 118
4291Z Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux 0,00% 25 17 21 2 14
4299Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 0,02% 119 118 36 38 69
4221Z Construction de réseaux pour fluides 0,01% 36 30 32 7 23
4222Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications 0,02% 120 95 96 55 60
4213B Construction et entretien de tunnels 0,00% 1 1 1 0 0
4213A Construction d'ouvrages d'art 0,00% 4 4 4 2 8
4211Z Construction de routes et autoroutes 0,01% 64 57 59 12 26
4212Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines 0,00% 14 14 13 45 44
4110B Promotion immobilière de bureaux 0,01% 69 67 54 4 6
4110C Promotion immobilière d'autres bâtiments 0,07% 353 351 260 4 15
4110D Supports juridiques de programmes 0,30% 1 535 1 531 1 205 8 39
4110A Promotion immobilière de logements 0,14% 702 698 547 36 73
4120A Construction de maisons individuelles 0,28% 1 466 1 452 1 131 47 114
4120B Construction d'autres bâtiments 0,12% 640 628 515 37 83
9523Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir 0,02% 79 79 60 3 9
9521Z Réparation de produits électroniques grand public 0,01% 74 71 60 1 8
9529Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques 0,14% 729 724 573 19 38
9525Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 0,01% 31 31 27 1 2
9524Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer 0,04% 183 182 148 4 7
9522Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin 0,03% 138 135 112 5 8
9511Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 0,08% 418 410 338 28 52
9512Z Réparation d'équipements de communication 0,05% 268 266 201 8 24
9499Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 2,04% 10 511 5 543 22 3 024 4 754
9491Z Activités des organisations religieuses 0,03% 144 144 2 4 8
9492Z Activités des organisations politiques 0,02% 78 78 15 2 4
9412Z Activités des organisations professionnelles 0,04% 231 225 1 9 19
9411Z Activités des organisations patronales et consulaires 0,02% 118 114 0 18 21
9420Z Activités des syndicats de salariés 0,01% 65 65 1 30 39
9602A Coiffure 0,63% 3 226 3 187 2 573 25 251
9602B Soins de beauté 1,06% 5 455 5 416 4 384 60 254
9604Z Entretien corporel 0,31% 1 607 1 589 1 238 45 99
9609Z Autres services personnels n.c.a. 1,95% 10 048 9 957 7 605 328 460
9601B Blanchisserie-teinturerie de détail 0,08% 422 395 330 15 73
9601A Blanchisserie-teinturerie de gros 0,00% 24 23 20 2 7
9603Z Services funéraires 0,09% 465 366 388 183 308
9900Z Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 0,00% 1 1 0 0 0
6010Z Édition et diffusion de programmes radio 0,01% 53 53 9 4 10
6020A Edition de chaînes généralistes 0,00% 2 2 1 0 0
6020B Edition de chaînes thématiques 0,00% 6 6 5 1 0
6120Z Télécommunications sans fil 0,00% 12 11 9 17 1
6110Z Télécommunications filaires 0,02% 121 94 98 24 63
6190Z Autres activités de télécommunication 0,03% 133 126 111 10 29
5821Z Édition de jeux électroniques 0,03% 131 129 85 6 2
5829C Edition de logiciels applicatifs 0,12% 626 613 474 123 122
5829A Édition de logiciels système et de réseau 0,01% 54 53 45 7 13
5829B Edition de logiciels outils de développement et de langages 0,00% 9 9 6 1 0
5813Z Édition de journaux 0,07% 356 348 277 14 33
5819Z Autres activités d'édition 0,01% 77 75 64 9 8
5811Z Édition de livres 0,06% 331 329 222 24 32
5812Z Édition de répertoires et de fichiers d'adresses 0,00% 5 5 3 3 7
5814Z Édition de revues et périodiques 0,30% 1 551 1 548 1 087 26 33
5911B Production de films institutionnels et publicitaires 0,22% 1 128 1 125 800 42 39
5911C Production de films pour le cinéma 0,07% 336 335 202 20 15
5911A Production de films et de programmes pour la télévision 0,17% 894 889 641 40 32
6399Z Autres services d'information n.c.a. 0,01% 50 50 13 1 0
5913B Edition et distribution vidéo 0,01% 53 53 41 0 0
5913A Distribution de films cinématographiques 0,00% 17 17 9 1 3
5914Z Projection de films cinématographiques 0,01% 73 69 43 6 30
5912Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 0,09% 445 441 345 6 10
5920Z Enregistrement sonore et édition musicale 0,15% 766 766 518 14 21
6201Z Programmation informatique 1,26% 6 526 6 477 4 920 376 256
6209Z Autres activités informatiques 0,04% 224 224 159 19 21
6203Z Gestion d'installations informatiques 0,02% 127 123 95 18 24
6202B Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques 0,03% 171 168 139 10 15
6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 1,06% 5 495 5 437 4 037 355 376
6391Z Activités des agences de presse 0,01% 36 36 25 1 1
6312Z Portails Internet 0,09% 482 476 361 57 40
6311Z Traitement de données, hébergement et activités connexes 0,08% 409 398 317 51 79
8891A Accueil de jeunes enfants 0,20% 1 034 921 594 158 323
8891B Accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants handicapés 0,01% 71 62 23 20 32
8899A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents 0,04% 210 208 125 15 24
8899B Action sociale sans hébergement n.c.a. 0,35% 1 798 1 703 353 173 260
8810B Accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées 0,03% 143 132 57 36 42
8810A Aide à domicile 0,20% 1 019 951 745 95 253
8810C Aide par le travail 0,00% 16 13 1 12 14
8690C Centres de collecte et banques d'organes 0,00% 1 1 0 0 1
8690A Ambulances 0,06% 311 306 235 11 45
8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes 0,94% 4 869 4 833 4 291 28 128
8690E Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues 1,40% 7 238 7 100 6 677 46 329
8690B Laboratoires d'analyses médicales 0,04% 226 164 196 68 139
8690F Activités de santé humaine non classées ailleurs 0,46% 2 390 2 362 1 896 106 166
8610Z Activités hospitalières 0,02% 93 78 33 24 37
8621Z Activité des médecins généralistes 0,46% 2 367 2 256 1 908 56 241
8623Z Pratique dentaire 0,34% 1 752 1 726 1 453 22 138
8622B Activités chirurgicales 0,05% 243 216 205 6 47
8622A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie 0,03% 142 128 117 3 17
8622C Autres activités des médecins spécialistes 0,33% 1 712 1 602 1 400 29 191
8730A Hébergement social pour personnes âgées 0,01% 77 62 54 22 57
8730B Hébergement social pour handicapés physiques 0,00% 3 3 0 1 1
8710C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé 0,00% 13 12 1 7 12
8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées 0,01% 31 23 12 12 31
8710B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés 0,00% 13 12 0 10 10
8720B Hébergement social pour toxicomanes 0,00% 6 4 0 0 4
8720A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux 0,00% 23 18 3 11 18
8790B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social 0,02% 108 54 15 60 92
8790A Hébergement social pour enfants en difficultés 0,03% 149 104 33 58 82
4910Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 0,00% 9 4 7 7 7
4950Z Transports par conduites 0,00% 1 1 1 0 0
4920Z Transports ferroviaires de fret 0,03% 178 7 177 4 5
4941B Transports routiers de fret de proximité 0,21% 1 104 1 083 839 25 109
4941C Location de camions avec chauffeur 0,00% 12 12 11 1 4
4941A Transports routiers de fret interurbains 0,64% 3 310 3 291 2 495 37 118
4942Z Services de déménagement 0,03% 140 138 103 7 28
4939B Autres transports routiers de voyageurs 0,03% 157 157 118 5 15
4939C Téléphériques et remontées mécaniques 0,00% 8 7 7 3 3
4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 0,01% 68 67 53 8 28
4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 0,01% 74 74 62 3 12
4932Z Transports de voyageurs par taxis 1,25% 6 464 6 456 4 956 46 152
5110Z Transports aériens de passagers 0,00% 24 23 18 2 2
5121Z Transports aériens de fret 0,00% 4 4 4 0 0
5020Z Transports maritimes et côtiers de fret 0,01% 32 32 32 17 10
5010Z Transports maritimes et côtiers de passagers 0,01% 66 63 50 14 20
5030Z Transports fluviaux de passagers 0,00% 21 21 19 2 2
5040Z Transports fluviaux de fret 0,00% 17 17 14 0 0
5310Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel 0,01% 26 2 26 21 16
5320Z Autres activités de poste et de courrier 6,03% 31 099 31 065 22 199 32 66
5221Z Services auxiliaires des transports terrestres 0,07% 371 320 324 54 148
5229A Messagerie, fret express 0,01% 42 28 35 2 24
5229B Affrètement et organisation des transports 0,07% 337 314 267 98 245
5223Z Services auxiliaires des transports aériens 0,00% 22 21 17 1 0
5224A Manutention portuaire 0,00% 8 7 6 3 4
5224B Manutention non portuaire 0,05% 266 266 191 0 6
5222Z Services auxiliaires des transports par eau 0,00% 20 19 18 3 12
5210B Entreposage et stockage non frigorifique 0,08% 415 276 353 35 210
5210A Entreposage et stockage frigorifique 0,00% 19 16 16 0 4
4674B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage 0,02% 86 65 72 37 77
4674A Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie 0,02% 88 68 68 27 53
4675Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques 0,01% 47 45 35 8 29
6831Z Agences immobilières 1,02% 5 268 5 144 4 135 418 711
4672Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux 0,02% 106 98 85 4 16
4673B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration 0,02% 111 94 87 27 62
4673A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction 0,11% 579 557 450 66 149
4671Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes 0,03% 158 132 129 39 78
4677Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris 0,02% 80 80 67 2 5
4676Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires 0,02% 89 87 61 11 21
4613Z Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction 0,02% 95 95 69 3 9
4611Z Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis 0,01% 33 33 27 2 6
4619B Autres intermédiaires du commerce en produits divers 0,32% 1 637 1 626 1 323 20 38
7311Z Activités des agences de publicité 0,38% 1 938 1 929 1 441 111 110
4619A Centrales d'achat non alimentaires 0,01% 39 39 31 5 9
4618Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques 0,03% 168 166 125 3 23
4617B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 0,01% 75 74 59 3 2
4617A Centrales d'achat alimentaires 0,01% 26 23 21 3 10
4616Z Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir 0,01% 31 30 24 1 1
4614Z Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions 0,01% 51 50 42 2 8
4615Z Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie 0,01% 28 28 19 0 0
4612B Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques 0,00% 8 8 4 0 2
4662Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils 0,01% 26 26 19 5 6
4664Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement 0,00% 1 1 1 0 0
4665Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau 0,00% 15 14 12 6 5
4663Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil 0,02% 104 100 71 9 26
4669A Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique 0,04% 191 158 162 37 69
4669C Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services 0,04% 187 184 153 41 52
4669B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers 0,08% 415 397 326 83 155
4661Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole 0,02% 124 114 102 23 70
4666Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau 0,01% 42 37 37 12 25
4623Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants 0,02% 110 74 91 24 30
1813Z Activités de pré-presse 0,08% 437 436 342 21 18
4621Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 0,02% 98 77 83 4 48
4622Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes 0,01% 44 41 37 4 12
4624Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux 0,00% 1 1 1 0 0
4651Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels 0,05% 270 263 209 63 88
4652Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication 0,04% 207 203 162 36 33
4641Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles 0,02% 104 101 76 7 12
4649Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques 0,07% 349 345 266 40 64
4643Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers 0,01% 63 63 50 7 9
4647Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage 0,03% 145 141 103 10 17
4646Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques 0,04% 199 173 160 56 85
4648Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie 0,01% 51 50 36 1 14
4644Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien 0,01% 38 37 24 5 13
4645Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté 0,05% 274 270 202 22 23
4642Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures 0,10% 524 512 402 41 78
4639B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé 0,08% 422 412 320 17 49
4639A Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés 0,00% 23 21 20 3 13
4631Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes 0,03% 168 158 130 8 31
4633Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles 0,01% 27 25 23 0 7
1811Z Imprimerie de journaux 0,00% 2 2 2 0 0
4636Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie 0,01% 31 30 28 1 7
4637Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices 0,01% 48 48 39 2 2
4638B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers 0,03% 146 146 120 14 9
4638A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques 0,01% 45 44 39 5 10
4632A Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie 0,01% 30 29 27 1 4
4632C Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier 0,00% 4 4 2 0 0
4632B Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande 0,00% 12 12 9 0 2
4634Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons 0,08% 437 420 349 37 82
4635Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac 0,00% 3 3 2 0 2
1814Z Reliure et activités connexes 0,00% 12 12 11 0 0
4690Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé 0,32% 1 646 1 612 1 206 60 108
4799B Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. 0,04% 220 203 176 23 62
4799A Vente à domicile 0,89% 4 611 4 603 3 525 24 36
4791B Vente à distance sur catalogue spécialisé 1,85% 9 566 9 530 7 200 251 239
4791A Vente à distance sur catalogue général 1,98% 10 236 10 226 7 311 136 129
4778C Autres commerces de détail spécialisés divers 0,24% 1 242 1 156 985 108 292
4778A Commerces de détail d'optique 0,09% 466 428 355 70 178
4778B Commerces de détail de charbons et combustibles 0,01% 73 72 65 4 10
4777Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 0,03% 165 144 136 33 71
4776Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé 0,12% 604 548 479 73 168
4773Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 0,05% 259 258 217 20 46
4771Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 0,30% 1 566 1 371 1 299 201 587
4779Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 0,08% 423 414 333 20 49
4775Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 0,08% 417 359 344 62 156
4774Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 0,10% 511 426 408 79 270
4772B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 0,01% 51 49 47 6 26
4772A Commerce de détail de la chaussure 0,03% 175 146 146 43 109
4711D Supermarchés 0,10% 502 230 465 63 389
4711A Commerce de détail de produits surgelés 0,01% 26 12 23 15 33
7010Z Activités des sièges sociaux 5,00% 25 782 24 699 19 840 469 1 632
4711C Supérettes 0,04% 187 177 136 13 26
4711F Hypermarchés 0,00% 17 15 15 0 9
4711B Commerce d'alimentation générale 0,27% 1 410 1 350 1 070 28 174
4711E Magasins multi-commerces 0,00% 1 1 1 0 0
4719A Grands magasins 0,00% 7 7 6 0 4
4719B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 0,11% 590 502 464 60 169
