Création entreprises 0-6 mois

Logo
logo-product
559 460
Volume fichier
495 942
Sièges sociaux
soit 88,65%
516 142
Etablissements
soit 92,26%
Mise à jour Finalisé

Répartition par statut Total: 12 statuts

1- Chef d entreprise 187 926 contacts
33,59%
2- Fondateur 100 196 contacts
17,91%
3- Gerant 37 281 contacts
6,66%
4- Actionnaire 30 265 contacts
5,41%
5- President 18 590 contacts
3,32%
6- Directeur 11 910 contacts
2,13%
7- Responsable 3 949 contacts
0,71%
8- Profession medicale 30 contacts
0,01%
9- Operationnel 9 contacts
0,00%
10- Adjoint directeur 2 contacts
0,00%
11- Artisan 1 contact
0,00%
12- Auto entrepreneur 1 contact
0,00%

Répartition par service Total: 19 services

1- Direction generale 384 528 contacts
68,73%
2- Commercial 969 contacts
0,17%
3- Technique 723 contacts
0,13%
4- Communication 692 contacts
0,12%
5- Ressources humaines 546 contacts
0,10%
6- Administratif et financier 526 contacts
0,09%
7- Marketing 456 contacts
0,08%
8- Point de vente 369 contacts
0,07%
9- Achat 360 contacts
0,06%
10- Informatique 277 contacts
0,05%
11- Etudes 151 contacts
0,03%
12- Qualite 142 contacts
0,03%
13- Service clients 134 contacts
0,02%
14- Juridique 76 contacts
0,01%
15- Services generaux 75 contacts
0,01%
16- Divers 63 contacts
0,01%
17- Securite 50 contacts
0,01%
18- Services 19 contacts
0,00%
19- Presse 4 contacts
0,00%

Répartition par qualité

Total: 87 qualités
Qualité Service Ratio SIRET SIREN Emails Téléphones
Directeur commercial Commercial 0,04% 198 198 84 76
Directeur marketing Marketing 0,02% 127 127 55 42
Directeur communication Communication 0,03% 150 149 45 47
Directeur informatique Informatique 0,02% 86 86 30 34
Directeur administratif et financier Administratif et financier 0,04% 200 200 82 65
Directeur technique Technique 0,02% 132 130 49 39
Directeur achat Achat 0,00% 24 23 12 12
Directeur ressources humaines Ressources humaines 0,02% 106 106 47 41
Directeur etudes Etudes 0,00% 24 24 8 12
Directeur services generaux Services generaux 0,00% 4 3 1 2
Directeur bancaire Administratif et financier 0,00% 6 6 6 1
Directeur creation Communication 0,01% 28 26 10 5
Directeur digitale Communication 0,00% 23 23 5 5
Directeur formation Ressources humaines 0,01% 32 32 10 14
Directeur immobilier Services generaux 0,00% 19 19 8 8
Directeur juridique Juridique 0,00% 25 25 16 11
Directeur logistique Achat 0,01% 51 51 22 21
Directeur mobilite Ressources humaines 0,00% 3 3 1 1
Directeur production Technique 0,01% 28 28 7 8
Directeur projet Commercial 0,01% 47 47 20 17
Directeur recherche developpement et innovation Etudes 0,01% 30 30 17 11
Directeur redaction et media Communication 0,00% 19 19 3 3
Directeur reseau Commercial 0,00% 16 16 10 5
Directeur strategie Direction generale 0,01% 28 28 10 11
Responsable achat Achat 0,02% 88 79 39 33
Responsable administratif et financier Administratif et financier 0,04% 246 211 114 88
Responsable bancaire Administratif et financier 0,00% 1 1 1 1
Responsable commercial Commercial 0,09% 517 402 202 191
Responsable communication Communication 0,06% 363 315 110 128
Responsable creation Communication 0,00% 6 6 0 1
Responsable digitale Communication 0,01% 49 46 18 16
Responsable direction generale Direction generale 0,03% 181 150 66 83
Responsable divers Divers 0,00% 1 1 0 1
Responsable formation Ressources humaines 0,02% 132 108 31 53
Responsable immobilier Services generaux 0,01% 31 29 12 12
Responsable informatique Informatique 0,03% 156 129 63 62
Responsable juridique Juridique 0,01% 51 41 33 28
Responsable logistique Achat 0,04% 197 157 76 67
Responsable marketing Marketing 0,05% 265 228 104 92
Responsable mobilite Ressources humaines 0,00% 6 4 4 3
Responsable operations Technique 0,02% 86 76 27 34
Responsable production Technique 0,02% 88 72 45 38
Responsable projet Commercial 0,02% 122 104 44 37
Responsable recherche developpement et innovation Etudes 0,01% 65 57 26 28
Responsable redaction et media Communication 0,01% 54 48 11 13
Responsable reseau Commercial 0,01% 30 26 11 13
Responsable ressources humaines Ressources humaines 0,05% 266 218 127 116
Responsable services generaux Services generaux 0,00% 21 19 13 14
Responsable strategie Direction generale 0,01% 30 30 9 11
Responsable technique Technique 0,04% 246 210 56 89
Responsable crm Commercial 0,01% 33 28 16 13
Directeur crm Commercial 0,00% 6 6 3 2
Actionnaire Direction generale 5,41% 30 265 25 105 316 7 008
Directeur operations Technique 0,03% 143 142 55 39
Directeur data Informatique 0,00% 11 11 8 4
Responsable data Informatique 0,00% 24 21 10 7
Directeur divers Divers 0,00% 24 19 4 13
Artisan Divers 0,00% 1 1 0 0
Adjoint directeur general Direction generale 0,00% 1 1 0 1
Gerant Direction generale 6,66% 37 281 34 303 773 5 418
Chef d entreprise Direction generale 33,59% 187 926 186 897 355 3 717
Directeur general Direction generale 1,79% 10 029 7 886 675 2 138
Fondateur Direction generale 17,91% 100 196 97 547 579 4 128
President Direction generale 3,32% 18 590 15 964 580 4 701
Profession medicale Divers 0,01% 30 1 0 6
Responsable comptabilite Administratif et financier 0,01% 51 42 28 28
Directeur comptabilite Administratif et financier 0,00% 21 21 9 8
Adjoint directeur divers Divers 0,00% 1 1 0 0
Directeur produit Marketing 0,00% 20 20 8 8
Responsable produit Marketing 0,01% 44 38 7 13
Responsable etudes Etudes 0,01% 32 28 10 10
Responsable services Services 0,00% 12 11 5 4
Directeur qualite Qualite 0,00% 16 16 7 7
Responsable qualite Qualite 0,02% 126 105 48 62
Responsable presse Presse 0,00% 4 4 0 1
Directeur services Services 0,00% 7 7 4 5
Responsable service clients Service clients 0,02% 110 97 54 40
Directeur service clients Service clients 0,00% 24 24 16 11
Operationnel formation Ressources humaines 0,00% 1 1 0 0
Operationnel comptabilite Administratif et financier 0,00% 1 1 0 1
Operationnel divers Divers 0,00% 6 6 1 3
Directeur securite Securite 0,00% 10 10 6 2
Responsable securite Securite 0,01% 40 34 16 15
Directeur point de vente Point de vente 0,03% 193 192 73 67
Operationnel point de vente Point de vente 0,00% 1 1 0 1
Responsable point de vente Point de vente 0,03% 175 143 50 75
Auto entrepreneur Direction generale 0,00% 1 1 0 1

Répartition par tranche d'âge
Uniquement dirigeant statutaire
Total: 10 tranches

Répartiton par genre

soit 64,67%
Total 361 803
Hommes
238 154 individus
65,82%
Femmes
123 649 individus
34,18%

Top mots clés
Mots clés générés à partir des fonctions brutes